PDF കംപ്രസ് ചെയ്യുക ഓൺലൈനായി സൗജന്യമായി
SSC, UPSC, NTA, IBPS പരീക്ഷകൾക്കായി PDF കൃത്യമായ ലക്ഷ്യ KB-ലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യുക. രേഖയുടെ നിറങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ള ഗ്രേസ്കെയിലോ മോണോക്രോമോ ആക്കുക, സെർവർ അപ്ലോഡ് ഇല്ലാതെ എഴുത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ കൂട്ടുക.
നിങ്ങളുടെ PDF ഫയൽ ഇവിടെ ഇടുക
അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സർക്കാർ പരീക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ 200MB വരെ
ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ പരീക്ഷാ PDF വലുപ്പ പരിധികൾ (2026)
KYC Studio India-യിൽ മുൻകൂട്ടി സജ്ജമാക്കിയ PDF പരിധികൾ:
| പരീക്ഷ / പോർട്ടൽ | രേഖയുടെ തരം | ലക്ഷ്യ PDF വലുപ്പം | ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നിറം | DPI ആവശ്യകത |
|---|---|---|---|---|
| SSC (CGL, CHSL, MTS, GD) | 10 / 12 ക്ലാസ് / ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 100 KB-ൽ താഴെ | ഗ്രേസ്കെയിൽ കറുപ്പ്-വെളുപ്പ് | 100–120 DPI |
| UPSC (സിവിൽ സർവീസസ്, NDA, CDS) | വിദ്യാഭ്യാസ & ജാതി തെളിവ് | 20 KB – 300 KB | നിറം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേസ്കെയിൽ | 120–150 DPI |
| NTA (NEET / JEE മെയിൻ / CUET) | ജാതി, ഭിന്നശേഷി, പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | 50 KB – 300 KB | പൂർണ്ണ നിറം | 100–150 DPI |
| IBPS / SBI ബാങ്ക് PO & ക്ലാർക്ക് | കൈയെഴുത്ത് സത്യപ്രസ്താവന & തെളിവ് | 200 KB / 500 KB-ൽ താഴെ | പൂർണ്ണ നിറം | 100–120 DPI |
| സംസ്ഥാന PSC-കൾ (BPSC, UPPSC, MPSC) | താമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് & മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് | 150 KB – 200 KB-ൽ താഴെ | ഗ്രേസ്കെയിൽ കറുപ്പ്-വെളുപ്പ് | 100 DPI |
| കോളേജ് പ്രവേശനം (DU, അണ്ണാ സർവകലാശാല) | സെമസ്റ്റർ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ & മൈഗ്രേഷൻ | 500 KB – 1 MB-ൽ താഴെ | പൂർണ്ണ നിറം | 150–200 DPI |
PDF ഓൺലൈനായി കൃത്യമായ KB-ലേക്ക് എങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാം?
ഗുണമേന്മ നഷ്ടപ്പെടാതെ PDF വലുപ്പം സർക്കാർ പോർട്ടലിന്റെ കൃത്യമായ ആവശ്യത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഈ നാല് ലളിത ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക: